Наименование изделия | Обозначение нормативного документа | Нормативное значение коэффициента теплопроводности кладки в сухом состоянии λ, Вт/(м∙°С) | Фактическое значение коэффициента теплопроводности кладки в сухом состоянии λ, Вт/(м∙°С) |
Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | св. 0,46 | 0,50 |
Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ пустотность 7% | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | св. 0,46 | 0,50 |
Кирпич рядовой пустотелый КР-р-пу 250х120х65/1НФ пустотность 30% | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | от 0,24 до 0,46 | 0,37 |
Кирпич рядовой пустотелый КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ пустотность 30% | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | от 0,24 до 0,46 | 0,36 |
Камень рядовой КМ-р 250х120х140/2,1НФ пустотность 30% | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | от 0,24 до 0,46 | 0,37 |
Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х88/1,4НФ пустотность 7% | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | св. 0,46 | 0,50 |
Кирпич рядовой пустотелый КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ пустотность 30% (гладкий) | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | от 0,24 до 0,46 | 0,36 |
Кирпич рядовой пустотелый 250х120х88/1,4НФ пустотность 16% | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84 | от 0,24 до 0,46 | 0,36 |
Мы производим рядовой керамический кирпич