Детали
| Прочностные показатели | М125 — М200 |
|---|---|
| Размеры | 250х120х88 |
| Водопоглощение | 13,0% |
| Морозостойкость | 75 циклов |
| Теплопроводность | 0,37 Вт / (м * С) |
| Радионуклидность | 159 Бк \ кг |
| Пустотность | 6-10% с З отверстиями |
| Вес | 4500 гр |
| Объемный вес | 1704 малоэффективный |
| Количество в поддоне | 352 шт |

![pusto-7-bold[1]](https://rzki-rm.ru/wp-content/uploads/2020/04/pusto-7-bold1.png)



