Детали
| Прочностные показатели | М125 — М200 |
|---|---|
| Размеры | 250х120х65 |
| Водопоглощение | 13,0% |
| Морозостойкость | 75 циклов |
| Теплопроводность | 0,51 Вт / (м * С) |
| Радионуклидность | 159 Бк \ кг |
| Пустотность | Полнотелый |
| Вес | 3440 гр |
| Объемный вес | 1770 малоэффективный |
| Количество в поддоне | 448 шт |

![solid-normal[1]](https://rzki-rm.ru/wp-content/uploads/2020/04/solid-normal1.png)



